DIN/Sch40/Sch80 PVC-Rohre und Formstücke für die Wasserversorgung
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | HS-8061010 |
Verwendung | Wasserversorgungsrohr |
Druck | Sch40 und Sch80 |
Transportpaket | Gewebte Tasche |
Spezifikation | von 1/2 Zoll bis 16 Zoll |
Warenzeichen | CENIT |
Herkunft | Changzhou |
HS-Code | 3917230000 |
Produktionskapazität | 60.000 Tonnen |
Produktbeschreibung
Zeichnungen
Datenblatt
SCH40
Größe(") | Wandstärke (mm) | Außendurchmesser (mm) | Toleranz der Wandstärke (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 2,77 | 21.34 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 2,87 | 26.67 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 3.38 | 33.4 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/4" | 3,56 | 42.16 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/2" | 3,68 | 48.26 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" | 3,91 | 60,32 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1/2" | 5.16 | 73.02 | 0~+0,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3" | 5.49 | 88,9 | 0~+0,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4" | 6.02 | 114.3 | 0~+0,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5" | 6.55 | 141,3 | 0~+0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 7.11 | 168,28 | 0~+0,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8" | 8.18 | 219.08 | 0~+0,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10" | 9.27 | 273.05 | 0~+1,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 10.31 | 323,85 | 0~+1,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14" | 11.10 | 355,6 | 0~+1,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16" | 12.70 | 406.4 | 0~+1,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" | 14.27 | 457,2 | 0~+1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20" | 15.06 | 508 | 0~+1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" | 17.45 | 609.6 | 0~+2,08 |
SCH80
Größe(") | Wandstärke (mm) | Außendurchmesser | Toleranz der Wandstärke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2" | 3,73 | 21.34 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/4" | 3,91 | 26.67 | 0~+0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1" | 4,55 | 33.4 | 0~+0,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/4" | 4,85 | 42.16 | 0~+0,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1/2" | 5.08 | 48.26 | 0~+0,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2" | 5.54 | 60,32 | 0~+0,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-1/2" | 7.01 | 73.02 | 0~+0,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3" | 7.62 | 88,9 | 0~+0,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4" | 8.56 | 114.3 | 0~+1,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5" | 9.52 | 141,3 | 0~+1,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6" | 10.97 | 168,28 | 0~+1,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8" | 12.70 | 219.08 | 0~+1,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10" | 15.06 | 273.05 | 0~+1,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12" | 17.45 | 323,85 | 0~+2,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14" | 19.05 | 355,6 | 0~+2,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16" | 21.41 | 406.4 | 0~+2,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18" | 23.8 | 457,2 | 0~+2,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20" | 26.19 | 508 | 0~+3,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24" | 30.94 | 609.6 | 0~+3,71 |
FIRMENPROFIL Huasheng Pipeline Technology wurde 1988 gegründet und hat sich auf Formenbau, Präzisionsinjektion, UPVC-, CPVC-, PPH-, PVDF-, HDPE-Rohre, Formstücke und Ventile nach DIN-, ISO-, ASTM- und JIS-Standards für Wasserversorgung und Industrie mit CE und ISO spezialisiert , SGS-, NSF- usw. Zertifikate. - Mehr als 20 moderne Extrusionsmaschinen für die Herstellung von PVC-Rohren und 170 Einspritzmaschinen für Formstücke - Über 33 Jahre Erfahrung im Spritz- und Formenbau - Verschiedene Kunststoffmaterialien für unterschiedliche Anwendungen, UPVC, CPVC, PE, HDPE, PPH, PVDF. .- Bietet ein umfassendes Sortiment an PVC-Rohren und -Formstücken für die Wasserversorgung und Industrie in China. Perfektes QC-Managementsystem, täglicher QC-Bericht, tägliches QC-Meeting, QC-Personalbeurteilung. FAQ1. Was ist das MOQ? Normalerweise verfügen wir über ausreichend Lagerbestände mit unserem Logo oder Blindlogo, daher haben wir keine Mindestbestellmenge. Für individuelle Logos oder Designs haben wir jedoch unterschiedliche Mindestbestellmengen für verschiedene Größen. 2. Können wir ein Muster erhalten? Ja, wir können Ihnen ein Muster zusenden, wenn wir Lagerbestände nach Versandkosten haben. Für kundenspezifische Muster sollten die Formkosten jedoch im Voraus bezahlt werden. 3. Wie sieht es mit der Lieferzeit aus? Normalerweise haben wir Lagerbestände, sodass unsere Lieferung schnell erfolgt. Für diese kundenspezifischen Produkte dauert es 20 bis 25 Tage, hängt jedoch von der Menge ab. 4. Welcher Port ist für Sie geeignet? Shanghai-Hafen, Ningbo-Hafen5. Was ist mit Ihrer Preisbedingung? EXW, FOB, CFR, CIF6. Zahlungsbedingungen 30 % Vorauszahlung vor der Produktion, Restzahlung vor Lieferung oder nach Inspektion. 7. Wo ist der Standort Ihres Unternehmens? Die Stadt Changzhou in der Provinz Jiangsu, etwa zwei Autostunden von Shanghai entfernt. Mit dem Hochgeschwindigkeitszug dauert die Fahrt vom Bahnhof Shanghai nach Changzhou weniger als 1 Stunde.8.Welche Standards erfüllen Ihre Produkte? GB/T-, DIN-, ASTM-, JIS-StandardWarum wählen Sie nicht uns?√ Wir haben eine Vielzahl von Kunststoffprodukten mit Druck für Rohre, Armaturen und Ventile für Wasserversorgungs-, Industrie- und Wasseraufbereitungsanwendungen.√ Wir haben ein professionelles Ingenieurteam und eine Formabteilung für Sie Kundenspezifische Anforderungen.√ Wir verfügen über ein QC-Team mit mehr als 20 Mitarbeitern, das in zwei Arbeitsschichten prüft, um eine hervorragende Qualität zu gewährleisten.√ Wir haben alle Produkte mit einer Plustoleranz für die Wandstärke.
Prev: Absperrhahnventil PVC-Kunststoff-Kompaktkugelhahn 2 Zoll DN40
Nächste: 90-Grad-Winkel-PVC-Entwässerungssystemschlauch 75 * 2,3 mm weiß
Unser Kontakt